Плиты ПК

Плиты ПК | ||||
Марка изделия | Размеры (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за 1шт. |
ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0,344 | 0,520 | 1 475 |
ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0,414 | 0,620 | 1 756 |
ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0,430 | 0,620 | 1 803 |
ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0,516 | 0,750 | 2 184 |
ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0,475 | 0,680 | 2 032 |
ПК 22-12-8 | 2180х1190х220 | 0,571 | 0,820 | 2 400 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,518 | 0,710 | 2 199 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,623 | 0,870 | 2 602 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,780 | 1,200 | 3 088 |
ПК 24-18-8 | 2380х1790х220 | 0,937 | 1,350 | 4 029 |
ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0,680 | 0,950 | 2 868 |
ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0,584 | 0,800 | 2 390 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,702 | 0,970 | 2 935 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,878 | 1,320 | 3 327 |
ПК 27-18-8 | 2680х1790х220 | 1,055 | 1,500 | 4 556 |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0,605 | 0,820 | 2 540 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0,728 | 1,020 | 3 046 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0,911 | 1,370 | 3 605 |
ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0,649 | 0,880 | 2 729 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,770 | 1,080 | 3 239 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,977 | 1,480 | 3 833 |
ПК 30-18-8 | 2980х1790х220 | 1,174 | 1,650 | 4 630 |
ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0,693 | 0,920 | 2 905 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,042 | 1,530 | 4 140 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,830 | 1,150 | 3 505 |
ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 0,736 | 1,000 | 3 126 |
ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 0,880 | 1,200 | 3 730 |
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1,108 | 1,640 | 4 379 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 0,780 | 1,060 | 3 301 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,937 | 1,280 | 3 972 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,174 | 1,745 | 4 674 |
ПК 36-18-8 | 3580х1790х220 | 1,410 | 1,980 | 6 026 |
ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 0,823 | 1,100 | 3 451 |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 0,989 | 1,350 | 4 174 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,240 | 1,830 | 4 938 |
ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 0,867 | 1,180 | 3 655 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,040 | 1,420 | 4 379 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,305 | 1,920 | 5 207 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 0,910 | 1,230 | 3 848 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,094 | 1,490 | 4 674 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,370 | 2,020 | 5 609 |
ПК 42-18-8 | 4180х1790х220 | 1,646 | 2,300 | 7 193 |
ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 0,976 | 1,310 | 4 384 |
ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1,173 | 1,560 | 5 046 |
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 1,567 | 2,300 | 6 591 |
ПК 48-18-8 АтV | 4780х1790х220 | 1,882 | 2,600 | 7 839 |
ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1,106 | 1,475 | 4 461 |
ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1,330 | 1,830 | 5 459 |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 1,665 | 2,425 | 6 858 |
ПК 51-18-8 AтV | 5080х1790х220 | 2,000 | 2,775 | 8 273 |
ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1,172 | 1,575 | 4 752 |
ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1,408 | 1,930 | 5 745 |
ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 1,764 | 2,575 | 7 061 |
ПК 54-18-8 AтV | 5380х1790х220 | 2,119 | 2,925 | 8 716 |
ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1,237 | 1,650 | 4 940 |
ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 1,487 | 2,000 | 5 924 |
ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 1,862 | 2,710 | 7 219 |
ПК 57-18-8 AтV | 5680х1790х220 | 2,237 | 3,075 | 9 128 |
ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1,250 | 1,670 | 4 970 |
ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 1,510 | 2,040 | 5 940 |
ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 1,895 | 2,760 | 7 436 |
ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1,281 | 1,700 | 5 183 |
ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 1,539 | 2,070 | 5 954 |
ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1,302 | 1,725 | 5 240 |
ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 1,566 | 2,100 | 5 980 |
ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 1,960 | 2,850 | 7 573 |
ПК 60-18-8 AтV | 5980х1790х220 | 2,355 | 3,250 | 9 810 |
ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1,368 | 1,825 | 5 382 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 6280х990х220 | 1,368 | 1,825 | 8 390 |
ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 1,640 | 2,240 | 6 170 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 6280х1190х220 | 1,640 | 2,240 | 9 162 |
ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2,059 | 2,975 | 7 721 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 6280х1490х220 | 2,059 | 2,975 | 11 676 |
ПК 63-18-8 AтV | 6280х1790х220 | 2,473 | 3,400 | 10 161 |
П 64-15-8 AтV-1 | 6380х1490х220 | 2,091 | 3,030 | 9 294 |
П 64-12-8 AтV-1 | 6380х1190х220 | 1,670 | 2,280 | 7 476 |
П 64-10-8 AтV-1 | 6380х990х220 | 1,390 | 1,900 | 6 305 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 6380х1490х220 | 2,091 | 3,030 | 12 743 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 6380х1190х220 | 1,670 | 2,280 | 10 033 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 6380х990х220 | 1,390 | 1,900 | 8 538 |
П 66-10-8 AтV-1 | 6580х990х220 | 1,411 | 1,950 | 7 807 |
П 66-12-8 AтV-1 | 6580х1190х220 | 1,723 | 2,360 | 8 570 |
П 66-15-8 AтV-1 | 6580х1490х220 | 2,157 | 3,130 | 10 594 |
ПК 67-12-6 AтVт-1 | 6680х1190х220 | 1,749 | 2 400 | 8 181 |
ПК 68-10-8 АтV | 6780х990х220 | 1,454 | 2,000 | 8 026 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780х1190х220 | 1,775 | 2,430 | 8 690 |
ПК 70-10-8 АтV | 6980х990х220 | 1,497 | 2,070 | 8 159 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980х1190х220 | 1,827 | 2,490 | 8 989 |
ПК 72-10-8 АтV | 7180х990х220 | 1,540 | 2,120 | 8 311 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 7180х990х220 | 1,540 | 2,120 | 11 328 |
ПК 72-12-6 АтV-1 | 7180х1190х221 | 1,880 | 2,580 | 8 684 |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1,880 | 2,580 | 9 047 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1,880 | 2,580 | 11 899 |
ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2,354 | 3,400 | 11 188 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2,354 | 3,400 | 15 049 |
ПК 73-10-8AтVa | 7280х990х220 | 1,586 | 2,150 | 8 581 |
ПК 73-12-8AтVa | 7280х1190х220 | 1,906 | 2,530 | 9 173 |
ПК 73-15-8AтVa | 7280х1490х220 | 2,386 | 3,395 | 11 340 |
ПК 75-10-8AтVa | 7480х990х220 | 1,629 | 2,215 | 8 792 |
ПК 75-12-8AтVa | 7480х1190х220 | 1,958 | 2,600 | 9 423 |
ПК 75-15-8AтVa | 7480х1490х220 | 2,452 | 3,475 | 11 653 |
ПК 79-10-8AтVa | 7880х990х220 | 1,716 | 2,335 | 9 262 |
ПК 79-12-8AтVa | 7880х1190х220 | 2,063 | 2,750 | 9 928 |
ПК 79-15-8AтVa | 7880х1490х220 | 2,583 | 3,650 | 12 276 |
газобетонные блоки