Лестничные марши и площадки

Лестничные марши и площадки ЖБИ | |||||
Марка изделия | Размеры (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за 1шт | |
Лестничные марши Серия 1.151-1 в.2 | |||||
ЛМ 28-12 | 3261х1200х1400 | 0,478 | 1,20 | 6300 | |
Серия 1.151-6 в.1 | |||||
1ЛМ 27.11-14-4 | 2720х1050х1400 | 0,531 | 1,30 | 6264 | |
1ЛМ 27.12-14-4 | 2720х1200х1400 | 0,607 | 1,52 | 7054 | |
Лестничные марши Серия ИИ-65 | |||||
ЛМ 15-12 | 3160x1150x1500 | 0,660 | 1,65 | 10697 | |
ЛМ 18-12 | 3760х1150х1800 | 0,790 | 1,97 | 14137 | |
Лестничные площадки Серия 1.152.1-8 вып.1 | |||||
2ЛП 25-12-4к | 1300х2500х320/220 | 0,464 | 1,160 | 4823 | |
2ЛП 25-15-4 | 1600х2500х320/220 | 0,538 | 1,350 | 5796 | |
2ЛП 25-18-4к | 1900х2500х320/220 | 0,613 | 1,530 | 6650 | |
2ЛП 22-18-4км | 1900х2500х320/220 | 0,598 | 1,495 | 6300 | |
2ЛП 22-15-4к | 1600х2200х320/220 | 0,480 | 1,200 | 5069 | |
2ЛП 22.18-4к | 1900х2200х320/220 | 0,547 | 1,370 | 5944 | |
Лестничные площадки Серия ИИ-65 | |||||
ЛП 24-14 | 2600х1150х250 | 0,310 | 0,780 | 5661 | |
ЛП 24-14 а | 2600х1150х250 | 0,310 | 0,780 | 6114 |
газобетонные блоки