Газобетонные блоки EuroBlock (г. Клинцы)

Газобетонные блоки EuroBlock (г. Клинцы)
Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Цена за 1 м³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | высота | ширина | м³ | кг | шт | м³ | руб |
600 | 400 | 75 | 0,018 | 10,8 | 72 | 1,3 | 9000 |
600 | 400 | 100 | 0,024 | 14,4 | 54 | 1,3 | |
600 | 300 | 150 | 0,027 | 16,2 | 48 | 1,3 | |
600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,6 | 36 | 1,3 | |
600 | 300 | 250* | 0,045 | 27 | 24+(6) | 1,3 | |
600 | 300 | 300 | 0,054 | 32,4 | 24 | 1,3 | |
600 | 300 | 375** | 0,068 | 40,5 | 18+(6) | 1,3 | |
600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,2 | 18 | 1,3 |
газобетонные блоки