Газобетонные газосиликатные блоки ЕЗСМ (г. Егорьевск)

Газобетонные блоки ЕЗСМ (г. Егорьевск)
Наименование | Размеры, мм. ДхВхШ |
Штук в М3 | Плотность кг/м3 | Прочность на сжатие |
Цена за м³ от: |
Газобетонные блоки | 625x200x75 | 106.7 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x75 | 85.3 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x100 | 80 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x100 | 64 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x150 | 53.3 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x150 | 42.6 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x200 | 32 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x250 | 25.6 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x300 | 26.6 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x300 | 21.3 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x375 | 21 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x375 | 17 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x400 | 20 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x400 | 16.3 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x200x500 | 16 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Газобетонные блоки | 625x250x500 | 12.8 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 8500 р. |
Инструмент для газосиликатных (газобетонных) блоков
газобетонные блоки