Газобетонные газосиликатные блоки ВКСМ (г. Воронеж)

Газобетонные блоки ВКСМ (г. Воронеж)
Наименование | Размеры, мм. ДхВхШ |
Штук в М3 | Плотность кг/м3 | Прочность на сжатие |
Цена за м³ от: |
Газобетонные блоки | 600x300x100 | 55.5 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x200x150 | 55.5 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x150 | 44.4 | D500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x200x200 | 41.6 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x200 | 33.3 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x250 | 26.6 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x200x300 | 27.7 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x300 | 22.2 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x300x300 | 18.5 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x350 | 19 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x200x375 | 21 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x375 | 17.8 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x200x400 | 20 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x400 | 16.6 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
Газобетонные блоки | 600x250x500 | 16 | D400/500/600 | В-2,5/3,5 | 7500 р. |
газобетонные блоки