Газобетонные газосиликатные блоки КСЗ (г. Кострома)

Газобетонные блоки КСЗ (г. Кострома)
Газобетонные блоки КСЗ (г. Кострома)
Газобетонные блоки КСЗ (г. Кострома)
Наименование Размеры, мм. 
ДхВхШ
Штук в М3 Плотность кг/м3 Прочность 
на сжатие
Цена за м³ 
от:
Газобетонные блоки 600x300x100 55.5 D500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
Газобетонные блоки 600x250x200 33.3 D400/500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
Газобетонные блоки 600x200x300 27.7 D400/500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
Газобетонные блоки 600x250x300 22.2 D400/500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
Газобетонные блоки 600x300x300 18.5 D400/500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
Газобетонные блоки 600x250x400 16.6 D400/500/600 В-2,5/3,5 7500 р.
газобетонные блоки